Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
04.06.26 13:22
În intervalul 09:00 – 17:00, miercuri, 10 iunie 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Dr. Schinoasei 1/6
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.06.26 09:47
În intervalul 09:00 – 20:00, Miercuri, 10 iunie 2026, fără apă vor fi consumatorii din :
com. Gratiești
sat. Hulboaca
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
03.06.26 14:26
În intervalul 09:00 – 19:00, marți, 9 iunie 2026, fără apă o să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Cucorilor - 12, 14, 16, 16/2-4, 43, 43/1, 47, 49, 58, 58/1,
str. Iazului - 13/2, 17, 17/1, 19.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa deconectării | Diametru | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||
| 21542 | str. Sarmizegetusa | | 300 | Sarmisegetuza 96/..,92/...,Gradina Botanica 12/...,14/...,16/...,20/...,Dacia 49/6 | 05.06.2026 16:00 | 06.06.2026 07:00 | | ||
| Riscani | ||||||||
| 21548 | bd. Moscova | 20/3 | 200 | Moscovei 20/..Studentilor 8-12/...Dimo 29/4;31/2 | 05.06.2026 21:00 | 06.06.2026 | ||
sistari planificate | ||||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 21542 | str. Sarmizegetusa | | Scurgere ascunsa | 05.06.2026 | Sarmisegetuza 96/..,92/...,Gradina Botanica 12/...,14/...,16/...,20/...,Dacia 49/6 | 05.06.2026 16:00 | 05.06.2026 07:00 | | |||
| Buiucani | ||||||||||
| 21390 | str. Constructorilor | 5 | Presiune slaba | 03.06.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 21497 | str. Budai | 2/3 | Scurgere de sub asfalt | 05.06.2026 | ||||||
| Riscani | ||||||||||
| 21548 | bd. Moscova | 20/3 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | Moscovei 20/..Studentilor 8-12/...Dimo 29/4;31/2 | 05.06.2026 21:00 | 05.06.2026 | |||
| 21546 | str. Al. Vlahuta | 13 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | ||||||
| 20505 | str. D. Riscanu | 1 | Presiune slaba | 29.05.2026 | ||||||
| 20581 | str. Iazului | 74/1 | Presiune slaba | 30.05.2026 | ||||||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||||
| 20508 | str. Alecu Russo | 9 | Lipsa apei | 29.05.2026 | ||||||
| 21533 | str. Gheorghe Asachi | 37 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | ||||||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 21543 | str. Parintele Stefan | 7/1 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | ||||||
| 21544 | str. Parintele Stefan | 7/1 | Scurgere din fintina | 05.06.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 3700 | bd. Dacia | 14 | tasarea fintinii | |||||||
| 4172 | bd. Dacia | 80/3 | Fintina inamolita | |||||||
| 4168 | bd. Decebal | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4170 | str. Aeroport | -Navigatorilor | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4195 | str. N. Zelinski | 6/2 | Debransare | |||||||
| 4169 | str. Pandurilor | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 4295 | str. Alba-Iulia | 200/3 | Tasarea terenului | |||||||
| 4165 | str. Bucuresti | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4306 | str. Calea Iesilor | 49v | Fintina inamolita | |||||||
| 3979 | str. Calarasi | 47/1 Ap.1 | Servicii cu plata | |||||||
| 3861 | str. Drumul Crucii | 58 | Servicii cu plata | |||||||
| 4164 | str. S. Lazo | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4166 | str. Sfatul Tarii | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 4308 | str-la 1 Cobzarilor | 11/1 | Servicii cu plata | |||||||
| 2696 | str-la 2 Sitarului | 12 | Debransare | |||||||
| 580 | str. A. Puskin | Bucuresti | tasarea fintinii | |||||||
| 579 | str. A. Sciusev | Puskin | tasarea fintinii | |||||||
| 4160 | str. Armeneasca | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 3231 | str. Bucuresti | 36 | tasarea fintinii | |||||||
| 4161 | str. Bulgara | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 3916 | str. Capricorn | 9 | Debransare | |||||||
| 3733 | str. Chitcani | 18 | Debransare | |||||||
| 4162 | str. Gheorghe Asachi | -P.Halippa | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4218 | str. Gheorghe Asachi | 11/1 | Fintina inamolita | |||||||
| 4216 | str. Gheorghe Asachi | 19a | Fintina inamolita | |||||||
| 4217 | str. Gheorghe Asachi | 19b | Fintina inamolita | |||||||
| 4293 | str. Gheorghe Casu | 2/8 | Capacul face zgomot | |||||||
| 4018 | str. Ion Inculet | 15 | tasarea fintinii | |||||||
| 3323 | str. Lech Kaczynski | 2/3 Sc.3 | Tasarea terenului | |||||||
| 2895 | str. Mitropolit Varlaam | Bristol | reabilitarea asfaltului | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fintinii | |||||||
| 4159 | str. Tighina | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 2513 | str. Tabacaria Veche | 10 | Debransare | |||||||
| 4163 | str. V. Dokuceaev | -Lomonosov | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4250 | str. Valea Podului | 7 | Servicii cu plata | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pircalab | 52 | tasarea fintinii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 4180 | str. Colonita | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4176 | str. Mesterul Manole | -Transnistria | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 3009 | str. Movileni | 26 | Debransare | |||||||
| 4311 | str. N. Milescu Spataru | 1/1 | Chemarea reprezentului | |||||||
| 4177 | str. Otovasca | 21a | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4307 | str. Tirgoviste | 48 | Servicii cu plata | |||||||
| 4257 | str. Uzinelor | 169 | Fintina deteriorata | |||||||
| Riscani | ||||||||||
| 3865 | bd. Grigore Vieru | 21/2 | Fintina inamolita | |||||||
| 4244 | bd. Grigore Vieru | 24 | Servicii cu plata | |||||||
| 3080 | bd. Moscova | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
| 4245 | str-la 1 Olga Vrabie | 27 | Servicii cu plata | |||||||
| 4157 | str. Albisoara | -Sf.Andrei | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4232 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Fintina inamolita | |||||||
| 4312 | str. Alexandru cel Bun | 51 | Infundare | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 3078 | str. Bucovina | Col.Golbaciha | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4155 | str. Cantonului | -Cal.Mosilor | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4154 | str. Columna | >Al.Cel Bun | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 4156 | str. Feredeului | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4104 | str. Florilor | 12/3 | Fintina inamolita | |||||||
| 3346 | str. George Cosbuc | 7 Sc.1-2 | Fintina inamolita | |||||||
| 4313 | str. Kiev | 14/1 Sc1 | Fintina deteriorata | |||||||
| 4202 | str. Kiev | 16/4 | Fintina inamolita | |||||||
| 4261 | str. Kiev | 3 | Fintina inamolita | |||||||
| 4093 | str. Mircesti | 22/3 | Profilaxie | |||||||
| 4262 | str. Miron Costin | 13/1, Sc.2 | Fintina inamolita | |||||||
| 4118 | str. Miron Costin | 19/4 Sc.3 | Fintina inamolita | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fintina inamolita | |||||||
| 4139 | str. Petru Rares | 55 | Fintina inamolita | |||||||
| 4260 | str. Podgorenilor | 98-84 | Profilaxie | |||||||
| 3077 | str. Studentilor | -Str.Dimo | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 2957 | Bub.Cantemir | 35 | Debransare | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 1598 | Dur.Testemit/Str-La | 19 | Debransare | |||||||
| 2309 | Dur.Tineretului/Str- | 21 | Debransare | |||||||
| 1601 | Dur.Tineretului/Str- | 53 | Debransare | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 4226 | Stauc.Chicago | 12/A,12/B.12/C,12/D,12/E,12/F,12/G | Servicii cu plata | |||||||
| 1092 | Zimbrului | 10 | Debransare | |||||||
| (Riscani) | ||||||||||
| 4093 | Mircesti | 22/3 | Profilaxie | |||||||
| Budesti (Ciocana) | ||||||||||
| 3098 | str. Alecu Russo | -Spau 2 | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Colonita (Ciocana) | ||||||||||
| 4179 | str. Albisoara | -Spau | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 4287 | str. Alexei Mateevici | 5a-5/B | Servicii cu plata | |||||||
| 2472 | str. Matei Basarab | 10 | Debransare | |||||||
| Dobrogea (Botanica) | ||||||||||
| 4171 | str. Decebal | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
| 4167 | str. Fara nume | Col | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
| 4249 | str. Toma Alimos | F/N | Servicii cu plata | |||||||
| Goianul Nou (Riscani) | ||||||||||
| 3989 | str. Gloriei | 15 | Fintina deteriorata | |||||||
| Hulboaca (Riscani) | ||||||||||
| 4247 | str. Teiului | 34 | Servicii cu plata | |||||||
| 4204 | str. Stefan cel Mare | 30 | Tasarea terenului | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| Stauceni (Riscani) | ||||||||||
| 4288 | str. Dumbravei | F/N | Servicii cu plata | |||||||
| Singera (Botanica) | ||||||||||
| 683 | str. Stefan cel Mare | 57 | Servicii cu plata | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 3541 | str. Dimitrie Cantemir | 1/1 | Examinarea retelelor | |||||||
| 4178 | str. Mihail Sadoveanu | -Spau 2 | Lucrari planificate de profilaxie | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| Vadul lui Voda | ||||||||||
| 4225 | str. Nicolae Testemitanu | 28 | Servicii cu plata | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.